液力偶合器
永磁偶合器
联系我们
地 址:上海崇明绿华镇新建路575号
邮 编:202151
电 话:021-59351563
021-59351506
联系人:施先生 13916927268
传 真:021-59351202
邮 编:202151
电 话:021-59351563
021-59351506
联系人:施先生 13916927268
传 真:021-59351202
永磁偶合器
COX-限矩型永磁偶合器
COX 限矩型永磁偶合器规格尺寸选用表
用户需提供d1,L1和d2,L2的尺寸,d1通常为电机端,d2通常为减速机端
当L1,L2轴长不足110、140、170、210时,统一按110、140、170、210计算
规格型号 | 功率(KW) | 转速(r/min) | D | L | L1 (Min) | L2 (Min) | 本体重量(kg) |
COX-270 | 11-15 | 1500 | 340 | 190 | 110 | 110 | 65 |
COX-300 | 18.5-22/15 | 1500/1000 | 370 | 190 | 110 | 110 | 70 |
COX-330 | 30/18.5/15 | 1500/1000/750 | 400 | 190 | 110 | 110 | 80 |
COX-350 | 37/22/18.5 | 1500/1000/750 | 420 | 190 | 140 | 110 | 88 |
COX-370 | 45-55/30-37/22-30 | 1500/1000/750 | 440 | 190 | 140 | 110 | 95 |
COX-420 | 75-90/45-55/37-45 | 1500/1000/750 | 490 | 190 | 140 | 110 | 110 |
COX-450 | 110-132/75-90/55 | 1500/1000/750 | 530 | 190 | 170 | 110 | 140 |
COX-480 | 160-185/110/75-90 | 1500/1000/750 | 560 | 190 | 170 | 110 | 160 |
COX-520 | 200-220/132/110 | 1500/1000/750 | 600 | 190 | 170 | 110 | 185 |
COX-560 | 250-280/160-185/132 | 1500/1000/750 | 640 | 190 | 170 | 110 | 210 |
COX-580 | 315/200/160 | 1500/1000/750 | 660 | 190 | 170 | 140 | 238 |
COX-620 | 355-400/220-250/185-200 | 1500/1000/750 | 700 | 190 | 210 | 140 | 275 |
COX-650 | 450/300/220 | 1500/1000/750 | 730 | 190 | 210 | 140 | 305 |
COX-700 | 560/355/280 | 1500/1000/750 | 810 | 240 | 210 | 140 | 330 |
COX-720 | 630/400/315 | 1500/1000/750 | 810 | 240 | 210 | 140 | 335 |
COX-750 | 710/450/355 | 1500/1000/750 | 860 | 240 | 210 | 140 | 365 |
技术优势
1.日常维护工作量小,几乎为免维护产品,运行成本低。
2.允许较大的安装误差(允许的对中误差可为5mm、角度误差可为2°)
3.具有完全的过载保护功能,从而提高了整个系统的可靠性,完全消除了系统因过载而导致的损坏。当载荷正常后,系统会恢复正常或可直接重新启动。
4.提高电机的启动能力,实现电机的软启动/停止,特别适用于大扭矩、大惯量的负载。
5.减少冲击和振动。协调多机驱动的负荷分配。
6.延长传动系统中各零部件的使用寿命。
7.结构简单,体积小,安装方便。